高速潜水搅拌机性能参数:
型号 | 电机功率(KW) | 额定电流(A) | 叶轮转速(r/min) | 叶轮直径(mm) | 推力(N) | 重量(Kg) | |
低速推流 | QDT1.5/4-1000/2-85/P/A1 | 1.5 | 4 | 85 | 1000 | 1780 | 170 |
QDT3/4-1100/2-115/P/A1 | 3 | 6.8 | 115 | 1100 | 2410 | 170 | |
QDT1.5/4-1400/2-36/P/A1 | 1.5 | 4 | 36 | 1400 | 696 | 180 | |
QDT2.2/4-1400/2-42/P/AI | 2.2 | 4.9 | 42 | 1400 | 854 | 180 | |
0DT2.2/4-1600/2-36/P/A1 | 2.2 | 4.9 | 36 | 1600 | 1058 | 190 | |
QDT3/4-1600/2-56/PIAI | 3 | 6.8 | 56 | 1600 | 1386 | 190 | |
QDT1.5/4-1800/2-42/PA1 | 1.5 | 4 | 42 | 1800 | 1480 | 198 | |
ODT3/4-1800/2-56/P/A1 | 3 | 6.8 | 56 | 1800 | 2365 | 198 | |
QDT4/4-1800/2-63/P/A1 | 4 | 9 | 63 | 1800 | 2750 | 198 | |
QDT2.2/4-2000/2-36/P/A1 | 2.2 | 4.9 | 36 | 2000 | 1459 | 200 | |
QDT4/4-2000/2-56/P/A1 | 4 | 9 | 56 | 2000 | 1946 | 200 | |
QDT4/4-2200/2-56/PAl | 4 | 9 | 56 | 2200 | 1942 | 220 | |
QDT5/4-2200/2-63/PIA1 | 5 | 11 | 63 | 2200 | 2590 | 220 | |
0DT1.5/4-2500/2-36/P/A1 | 1.5 | 4 | 36 | 2500 | 1430 | 215 | |
QDT4/4-2500/2-42/PIAl | 4 | 9 | 42 | 2500 | 2850 | 250 | |
QDT5/4-2500/2-56/P/A1 | 5 | 11 | 56 | 2500 | 3090 | 250 | |
QDT7.5/4-2500/2-63/P/A1 | 7.5 | 15 | 63 | 2500 | 4275 | 280 |
搅拌机在额定电压380V,频率为50Hz,绕组绝缘等级F级,防护等级IP68,工作制式Ⅰ条件下。
高速潜水搅拌机特点
1、与曝气系统混合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明显提高,有效防止沉淀;
2、电机绕组绝缘等级F级,防护等级为IP68,选用优质轴承和电机防凝露装置,使电机的工作更安全;
3、两道机械密封;
注:
1、潜水搅拌机的安装系统可在无需排出池中污水情况下,能快速安装和拆卸潜水搅拌机;
2、安装系统Ⅰ只适用池深<4m,机型为QJB0.85/8-260/3-740C和QJB1.5/6-260/3-980C搅拌机,其中Ⅰ-1可在水平方向和垂直方向进行调节;
3、安装系统Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ适用于池深≥4m,导杆可沿水平方向绕导杆轴线旋转,大转角-60°~ 60°。
4、当池深大于4米时,应在导杆中间增加一支撑架;
5、支撑架和下托架与池壁、池底均用钢膨胀螺栓固定,无需预留孔;
6、客户定货时请提供池深及池型图,以便确定导杆尺寸和支撑架数量;
7、安装系统材质采用不锈钢和碳钢防腐供选择;
8、多台搅拌机可共用一套起吊系统。
搅拌机在下列条件下应能正常连续运行:
1、高介质温度不超过40°C;
2、介质的PH值在5~9间;
3、液体密度不超过1150kg/m3;
4、长期潜水运行,潜水深度一般不超过20m。