产品展示PRODUCTS

您当前的位置:首页 > 产品展示 > 潜水搅拌机 > 高速潜水搅拌设备 > QJB10/12-620/3-480/S高速潜水搅拌机

高速潜水搅拌机

高速潜水搅拌机可分为混合搅拌系列和低速推流系列,混合搅拌系列适用于污水处理厂和工业流程中搅拌含有悬浮物的液体。
更新时间:2023-04-18
访问次数:5518
点击咨询 在线留言
高速潜水搅拌机用途:
可分为混合搅拌和低速推流两大系列。
混合系列搅拌机适用于污水处理厂和工业流程中搅拌含有悬浮物的液体;
低速推流系列搅拌机适用于工业和城市污水处理厂曝气池,其产生低切向流的强力水流,可用于循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。
 
高速潜水搅拌机在下列条件下应能正常连续运行:
1、高介质温度不超过40°C;
2、介质的PH值在5~9间;
3、液体密度不超过1150kg/m3;
4、长期潜水运行,潜水深度一般不超过20m。
 
性能参数:
型号 电机功率(KW) 额定电流(A) 叶轮转速(r/min) 叶轮直径(mm) 推力(N) 重量(Kg)
混合搅拌 QJB0.85/8-260/3-740/C/S 0.85 3.2 740 260 163 55/65
QJB1.5/6-260/3-980/C/S 1.5 4 980 260 290 55/65
QJB2.2/8-320/3-740/C/S 2.2 5.9 74 320 582 88/93
QJB4/6-320/3-960/C/S 4 10.3 960 320 609 88/93
QJB1.5/8-400/3-740/C/S 1.5 5.2 740 400 600 74/82
QJB2.5/8-400/3-740/C/S 2.5 7 740 400 800 74/82
QJB3/8-400/3-740/C/S 3 8.6 740 400 920 74/82
QJB4/6-400/3-980/S 4 10.3 980 400 1200 74/82
QJB4/12-620/3-480/S 4 14 480 620 1100 190/206
QJB5/12-620/3-480/S 5 18.2 480 620 1800 196/212
QJB7.5/12-620/3-480/S 7.5 28 480 620 2600 240/256
QJB10/12-620/3-480/S 10 32 480 620 2900 250/266
低速推流 QDT1.5/4-1000/2-85/P/A1 1.5 4 85 1000 1780 170
QDT3/4-1100/2-115/P/A1 3 6.8 115 1100 2410 170
QDT1.5/4-1400/2-36/P/A1 1.5 4 36 1400 696 180
QDT2.2/4-1400/2-42/P/AI 2.2 4.9 42 1400 854 180
0DT2.2/4-1600/2-36/P/A1 2.2 4.9 36 1600 1058 190
QDT3/4-1600/2-56/PIAI 3 6.8 56 1600 1386 190
QDT1.5/4-1800/2-42/PA1 1.5 4 42 1800 1480 198
ODT3/4-1800/2-56/P/A1 3 6.8 56 1800 2365 198
QDT4/4-1800/2-63/P/A1 4 9 63 1800 2750 198
QDT2.2/4-2000/2-36/P/A1 2.2 4.9 36 2000 1459 200
QDT4/4-2000/2-56/P/A1 4 9 56 2000 1946 200
QDT4/4-2200/2-56/PAl 4 9 56 2200 1942 220
QDT5/4-2200/2-63/PIA1 5 11 63 2200 2590 220
0DT1.5/4-2500/2-36/P/A1 1.5 4 36 2500 1430 215
QDT4/4-2500/2-42/PIAl 4 9 42 2500 2850 250
QDT5/4-2500/2-56/P/A1 5 11 56 2500 3090 250
QDT7.5/4-2500/2-63/P/A1 7.5 15 63 2500 4275 280
 
 
 

 

高速潜水搅拌机结构图

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7